液体聚合氯化铝是一种无机高分子絮凝剂。经过氢氧基离子官能团和多价阴离子聚合官能团的
作用,产生出拥有大分子量和高电荷的无机高分子。可适应PH值范围为5.0-9.0,最佳PH值为6.5-7.6.
液体聚合氯化铝技术指标
指标名称 | 指标参数 | |
一等品 | 液体 | 固体 |
氧化铝(AL2O3)的质量分数/% ≥ | 10.0 | 29.0 |
盐基度/% | 40-90 | 40-90 |
密度(20oC)/(g/cm3)≥ | 1.12 | 1.12 |
水不溶物的质量分数/% ≤ | 0.2 | 0.6 |
PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
砷(As)的质量分数/% ≤ | 0.0002 | 0.0006 |
铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0.001 | 0.003 |
镉(Cd)的质量分数/% ≤ | 0.0002 | 0.0006 |
汞(Hg)的质量分数/% ≤ | 0.00001 | 0.00003 |
六价铬(Cr+6)的质量分数/% ≤ | 0.0005 | 0.0015 |
注:表中液体产品所列砷、铅、镉、汞、六价铬,当氧化铝含量〉10.0%时, 应按实际含量折算成氧化铝10.0%产品,计算各项杂志指标 |